➤10月22日24时起北京成品油价调整价格表
北京市汽、柴油价格表
| 品名 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/吨 | 元/升 | |
| 元/吨 | 元/吨 | |||
| 89号汽油 | 9110 | 9016 | 9410 | 7.07 |
| 92号汽油 | 9675 | 9575 | 9975 | 7.56 |
| 95号汽油 | 10239 | 10134 | 10539 | 8.04 |
| 0号柴油 | 8085 | 8001 | 8385 | 7.26 |
| -10号柴油 | 8588 | 8499 | 8888 | 7.69 |
| -20号柴油 | 9007 | 8914 | 9307 | 8.06 |
| -35号柴油 | 9343 | 9246 | 9643 | 8.35 |
注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。
.jpg)
全关注
