➤12月3日24时起北京成品油价调整价格表
| 北京市汽、柴油价格表 | ||||
| 品名 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/吨 | 元/升 | |
| 元/吨 | 元/吨 | |||
| 89号汽油 | 8585 | 8496 | 8885 | 6.68 |
| 92号汽油 | 9118 | 9024 | 9418 | 7.13 |
| 95号汽油 | 9651 | 9552 | 9951 | 7.59 |
| 0号柴油 | 7580 | 7501 | 7880 | 6.82 |
| -10号柴油 | 8053 | 7969 | 8353 | 7.23 |
| -20号柴油 | 8447 | 8359 | 8747 | 7.57 |
| -35号柴油 | 8762 | 8671 | 9062 | 7.85 |
注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。
.jpg)
全关注
