2月3日, 星期四
| 开始 时间 | 位置 | 比赛 | 
|---|---|---|
| 17:30 | 国家跳台滑雪中心 | 女子标准台官方训练1 | 
| 20:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子标准台官方训练1 | 
2月4日, 星期五
| 开始 时间 | 位置 | 比赛 | 
|---|---|---|
| 11:00 | 国家跳台滑雪中心 | 女子标准台官方训练2 | 
| 14:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子标准台官方训练2 | 
2月5日, 星期六
| 开始 时间 | 位置 | 比赛 | 
|---|---|---|
| 13:15 | 国家跳台滑雪中心 | 男子个人标准台资格赛试跳轮 | 
| 14:20 | 国家跳台滑雪中心 | 男子个人标准台资格赛 | 
| 17:45 | 国家跳台滑雪中心 | 女子个人标准台竞赛试跳轮 | 
| 18:45 | 国家跳台滑雪中心 | 女子个人标准台第1轮 | 
| 20:00 | 国家跳台滑雪中心 | 女子个人标准台决赛轮 金牌:SLO 乌尔萨·博加塔伊 银牌:GER 卡塔琳娜·阿尔特豪斯 铜牌:SLO妮卡·克里兹纳尔 | 
2月6日, 星期日
| 开始 时间 | 位置 | 比赛 | 
|---|---|---|
| 15:00 | 国家跳台滑雪中心 | 女子标准台官方训练3 | 
| 18:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子个人标准台竞赛试跳轮 | 
| 19:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子个人标准台第1轮 | 
| 20:07 | 国家跳台滑雪中心 | 男子个人标准台决赛轮 金牌:JPN 小林陵侑 银牌:AUT 曼努埃尔·费特纳 铜牌:POL达维德·库巴茨基 | 
2月7日, 星期一
| 开始 时间 | 位置 | 比赛 | 
|---|---|---|
| 18:30 | 国家跳台滑雪中心 | 混合团体竞赛试跳轮 | 
| 19:45 | 国家跳台滑雪中心 | 混合团体第1轮 | 
| 20:51 | 国家跳台滑雪中心 | 混合团体决赛轮 金牌:SLO Slovenia 银牌:ROC ROC 铜牌:CANCanada | 
2月9日, 星期三
| 开始 时间 | 位置 | 比赛 | 
|---|---|---|
| 18:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子大跳台官方训练1 | 
2月10日, 星期四
| 开始 时间 | 位置 | 比赛 | 
|---|---|---|
| 18:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子大跳台官方训练2 | 
2月11日, 星期五
| 开始 时间 | 位置 | 比赛 | 
|---|---|---|
| 17:45 | 国家跳台滑雪中心 | 男子个人大跳台资格赛试跳轮 | 
| 19:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子个人大跳台资格赛 | 
2月12日, 星期六
| 开始 时间 | 位置 | 比赛 | 
|---|---|---|
| 18:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子个人大跳台竞赛试跳轮 | 
| 19:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子个人大跳台第1轮 | 
| 20:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子个人大跳台决赛轮(金牌赛) | 
2月13日, 星期日
| 开始 时间 | 位置 | 比赛 | 
|---|---|---|
| 19:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子大跳台官方训练3 | 
2月14日, 星期一
| 开始 时间 | 位置 | 比赛 | 
|---|---|---|
| 18:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子团体竞赛试跳轮 | 
| 19:00 | 国家跳台滑雪中心 | 男子团体第1轮 | 
| 20:06 | 国家跳台滑雪中心 | 男子团体决赛轮(金牌赛) | 
.jpg)
-1.jpg) 全关注
全关注 
									