| 北京市按照中高风险管控地区一览表(04.10) | ||||||
| 序号 | 风险等级 | 所在省(自治区、直辖市) | 所在市 | 地区名称 | 摸排起始时间 | 备注 |
| 1 | 高风险 | 北京市 | 朝阳区 | 酒仙桥街道二街坊 | 3月28日(含) | |
| 2 | 高风险 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 汤原县东湖城小区、阳光河畔小区 | 3月16日(含) | 阳光河畔小区由中风险地区升级为高风险地区 |
| 3 | 高风险 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辽中区茨榆坨街道 | 3月4日(含) | |
| 4 | 高风险 | 营口市 | 鲅鱼圈区北大荒物流股份有限公司 | 3月1日(含) | ||
| 5 | 高风险 | 福建省 | 泉州市 | 鲤城区临江街道伍堡社区伍堡旧街北至四堡街、南至义全街、西至伍堡新街、东至中山南路区域 | 3月2日(含) | |
| 6 | 高风险 | 丰泽区城东街道浔美社区 | 3月2日(含) | |||
| 7 | 高风险 | 丰泽区滨海酒店 | 3月2日(含) | |||
| 8 | 高风险 | 洛江区万安街道吉源小区20号楼 | 3月4日(含) | |||
| 9 | 高风险 | 河北省 | 唐山市 | 高新技术开发区盛华世家仓储购物市场 | 3月6日(含) | |
| 10 | 高风险 | 廊坊市 | 霸州市胜芳镇欧韵城小区 | 2月27日(含) | 由中风险地区升级为高风险地区 | |
| 11 | 高风险 | 安次区葛渔城镇全域 | 2月27日(含) | |||
| 12 | 高风险 | 吉林省 | 长春市 | 宽城区团山街道小南街社区 | 2月20日(含) | |
| 13 | 高风险 | 绿园区青年路街道宇航社区 | 2月20日(含) | |||
| 14 | 高风险 | 九台区九郊街道新州社区 | 2月20日(含) | |||
| 15 | 高风险 | 吉林市 | 昌邑县延江街道江山帝景小区 | 2月20日(含) | ||
| 16 | 高风险 | 昌邑区桦皮厂镇桦皮厂社区 | 2月20日(含) | |||
| 17 | 高风险 | 经开区九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) | 2月20日(含) | |||
| 18 | 高风险 | 山东省 | 滨州市 | 邹平市黄山街道办事处张山村 | 3月5日(含) | |
| 19 | 高风险 | 阳信县翟王镇 | 3月2日(含) | |||
| 20 | 中风险 | 山西 | 太原市 | 万柏林区 | 4月1日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 |
| 21 | 中风险 | 迎泽区 | 3月30日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 22 | 中风险 | 小店区 | 3月29日(含) | |||
| 23 | 中风险 | 运城市 | 临猗县 | 3月27日(含) | ||
| 24 | 中风险 | 青海 | 海东市 | 循化撒拉族自治县 | 3月30日(含) | |
| 25 | 中风险 | 西宁市 | 城东区 | 4月1日(含) | ||
| 26 | 中风险 | 湖北 | 黄冈市 | 团风县 | 3月29日(含) | |
| 27 | 中风险 | 武汉市 | 黄陂区 | 4月2日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | |
| 28 | 中风险 | 江岸区、东西湖区 | 3月29日(含) | |||
| 29 | 中风险 | 汉阳区 | 3月28日(含) | |||
| 30 | 中风险 | 随州市 | 曾都区 | 3月20日(含) | ||
| 31 | 中风险 | 贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 3月28日(含) | |
| 32 | 中风险 | 贵阳市 | 南明区 | 3月27日(含) | ||
| 33 | 中风险 | 海南 | 陵水县 | 陵水黎族自治县 | 3月29日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 |
| 34 | 中风险 | 三亚市 | 天涯区 | 3月26日(含) | ||
| 35 | 中风险 | 吉阳区 | 3月25日(含) | |||
| 36 | 中风险 | 海口市 | 秀英区 | 3月26日(含) | ||
| 37 | 中风险 | 四川 | 成都市 | 青羊区、双流区 | 3月31日(含) | |
| 38 | 中风险 | 武侯区、锦江区 | 3月29日(含) | 武侯区由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 39 | 中风险 | 遂宁市 | 船山区 | 3月29日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | |
| 40 | 中风险 | 乐山市 | 犍为县 | 3月27日(含) | ||
| 41 | 中风险 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 3月19日(含) | |
| 42 | 中风险 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 3月19日(含) | ||
| 43 | 中风险 | 安徽省 | 六安市 | 金安区 | 3月25日(含) | |
| 44 | 中风险 | 裕安区 | 3月24日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 45 | 中风险 | 宣城市 | 宣州区 | 3月23日(含) | ||
| 46 | 中风险 | 滁州市 | 琅琊区、南谯区 | 3月22日(含) | 琅琊区由健康监测地区升级为中风险地区 | |
| 47 | 中风险 | 阜阳市 | 太和县 | 3月21日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | |
| 48 | 中风险 | 颍州区 | 3月16日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 49 | 中风险 | 颍东区 | 4月2日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 50 | 中风险 | 颍上县 | 3月25日(含) | |||
| 51 | 中风险 | 淮南市 | 谢家集区 | 3月21日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | |
| 52 | 中风险 | 寿县 | 3月17日(含) | |||
| 53 | 中风险 | 田家庵区 | 3月18日(含) | |||
| 54 | 中风险 | 凤台县 | 3月16日(含) | |||
| 55 | 中风险 | 芜湖市 | 繁昌区 | 3月23日(含) | ||
| 56 | 中风险 | 江西省 | 抚州市 | 南城县 | 3月22日(含) | |
| 57 | 中风险 | 上饶市 | 婺源县 | 3月21日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | |
| 58 | 中风险 | 南昌市 | 青云谱区 | 3月26日(含) | ||
| 59 | 中风险 | 南昌县 | 3月23日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 60 | 中风险 | 红谷滩区 | 3月7日(含) | |||
| 61 | 中风险 | 新建区、南昌经济技术开发区、西湖区、青山湖区 | 3月6日(含) | |||
| 62 | 中风险 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡东县 | 3月28日(含) | |
| 63 | 中风险 | 娄底市 | 娄星区 | 3月25日(含) | ||
| 64 | 中风险 | 长沙市 | 雨花区左家塘街道天润花园2栋 | 3月13日(含) | ||
| 65 | 中风险 | 天心区 | 3月15日(含) | |||
| 66 | 中风险 | 福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 3月28日(含) | |
| 67 | 中风险 | 莆田市 | 涵江区三江口镇杨芳村栋曾90号 | 3月16日(含) | ||
| 68 | 中风险 | 城厢区霞林街道荔园东路1411号下黄小区35号楼4梯 | 3月28日(含) | |||
| 69 | 中风险 | 福州市 | 闽侯县 | 3月12日(含) | ||
| 70 | 中风险 | 仓山区 | 3月13日(含) | |||
| 71 | 中风险 | 厦门市 | 思明区 | 3月29日(含) | ||
| 72 | 中风险 | 泉州市 | 洛江区万安街道吉源雅苑1号楼 | 3月2日(含) | ||
| 73 | 中风险 | 丰泽区、晋江市、鲤城区 | 3月2日(含) | |||
| 74 | 中风险 | 河南省 | 郑州市 | 二七区 | 3月27日(含) | |
| 75 | 中风险 | 商丘市 | 永城市 | 3月31日(含) | ||
| 76 | 中风险 | 洛阳市 | 瀍河回族区 | 3月20日(含) | ||
| 77 | 中风险 | 漯河市 | 临颍县 | 3月16日(含) | ||
| 78 | 中风险 | 周口市 | 太康县 | 3月11日(含) | ||
| 79 | 中风险 | 陕西省 | 西安市 | 西咸新区 | 3月25日(含) | |
| 80 | 中风险 | 未央区 | 3月1日(含) | |||
| 81 | 中风险 | 甘肃省 | 兰州市 | 西固区 | 3月16日(含) | |
| 82 | 中风险 | 城关区、七里河区 | 3月2日(含) | |||
| 83 | 中风险 | 安宁区 | 2月26日(含) | |||
| 84 | 中风险 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 3月25日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 |
| 85 | 中风险 | 环翠区 | 3月24日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 86 | 中风险 | 菏泽市 | 鄄城县 | 3月22日(含) | ||
| 87 | 中风险 | 烟台市 | 芝罘区 | 3月20日(含) | ||
| 88 | 中风险 | 济宁市 | 曲阜市 | 3月20日(含) | ||
| 89 | 中风险 | 济南市 | 商河县 | 3月23日(含) | ||
| 90 | 中风险 | 历城区、历下区 | 3月24日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 91 | 中风险 | 枣庄市 | 滕州市 | 3月27日(含) | ||
| 92 | 中风险 | 台儿庄区、薛城区 | 3月17日(含) | |||
| 93 | 中风险 | 临沂市 | 兰山区 | 3月23日(含) | ||
| 94 | 中风险 | 兰陵县 | 3月4日(含) | |||
| 95 | 中风险 | 潍坊市 | 安丘市 | 3月24日(含) | ||
| 96 | 中风险 | 滨州市 | 邹平市 | 3月5日(含) | ||
| 97 | 中风险 | 青岛市 | 胶州市 | 3月28日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | |
| 98 | 中风险 | 莱西市 | 2月21日(含) | |||
| 99 | 中风险 | 河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县、永年区 | 3月23日(含) | |
| 100 | 中风险 | 保定市 | 安国市、博野县 | 3月21日(含) | ||
| 101 | 中风险 | 邢台市 | 沙河市 | 3月27日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | |
| 102 | 中风险 | 任泽区 | 3月26日(含) | |||
| 103 | 中风险 | 唐山市 | 古冶区、开平区、路北区 | 3月6日(含) | ||
| 104 | 中风险 | 廊坊市 | 安次区东沽港镇淘河村、桃园村 | 2月27日(含) | ||
| 105 | 中风险 | 霸州市杨芬港镇褚西村 | 2月27日(含) | |||
| 106 | 中风险、健康监测 | 上海市 | 火车站、机场 | 3月15日(含) | 对于始发地为上海的乘坐火车或飞机来京人员进行管理,如居住地为上海则参照中风险地区来京人员管理,如为换乘人员(且无其他中高风险地区旅居史)仅需开展健康监测 | |
| 107 | 中风险 | 杨浦区 | 杨浦区全域 | 2月18日(含) | ||
| 108 | 中风险 | 崇明区 | 崇明区全域 | 2月18日(含) | ||
| 109 | 中风险 | 奉贤区 | 奉贤区全域 | 2月18日(含) | ||
| 110 | 中风险 | 虹口区 | 虹口区全域 | 2月18日(含) | ||
| 111 | 中风险 | 青浦区 | 青浦区全域 | 2月18日(含) | ||
| 112 | 中风险 | 长宁区 | 长宁区全域 | 2月18日(含) | ||
| 113 | 中风险 | 金山区 | 金山区全域 | 2月18日(含) | ||
| 114 | 中风险 | 宝山区 | 宝山区全域 | 2月18日(含) | ||
| 115 | 中风险 | 黄浦区 | 黄浦区全域 | 2月18日(含) | ||
| 116 | 中风险 | 闵行区 | 闵行区全域 | 2月18日(含) | ||
| 117 | 中风险 | 浦东新区 | 浦东新区全域 | 2月18日(含) | ||
| 118 | 中风险 | 静安区 | 静安区全域 | 2月18日(含) | ||
| 119 | 中风险 | 徐汇区 | 徐汇区全域 | 2月18日(含) | ||
| 120 | 中风险 | 嘉定区 | 嘉定区全域 | 2月18日(含) | ||
| 121 | 中风险 | 松江区 | 松江区全域 | 2月18日(含) | ||
| 122 | 中风险 | 普陀区 | 普陀区全域 | 2月18日(含) | ||
| 123 | 中风险 | 吉林省 | 白山市 | 抚松县 | 3月23日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 |
| 124 | 中风险 | 浑江区 | 3月19日(含) | |||
| 125 | 中风险 | 白城市 | 洮北区 | 3月24日(含) | ||
| 126 | 中风险 | 四平市 | 铁西区 | 3月16日(含) | ||
| 127 | 中风险 | 铁东区 | 3月13日(含) | |||
| 128 | 中风险 | 长春市 | 长春市全域 | 2月20日(含) | ||
| 129 | 中风险 | 吉林市 | 吉林市全域 | 2月20日(含) | ||
| 130 | 中风险 | 天津市 | 西青区 | 西青区全域 | 2月20日 | |
| 131 | 中风险 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 巴林左旗林东西城街道赛汗小区 | 3月15日(含) | |
| 132 | 中风险 | 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 3月29日(含) | |
| 133 | 中风险 | 扬中市 | 3月19日(含) | |||
| 134 | 中风险 | 无锡市 | 锡山区 | 3月20日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | |
| 135 | 中风险 | 惠山区、滨湖区 | 3月19日(含) | |||
| 136 | 中风险 | 宿迁市 | 宿豫区 | 3月22日(含) | ||
| 137 | 中风险 | 宿城区 | 3月18日(含) | |||
| 138 | 中风险 | 徐州市 | 鼓楼区 | 3月18日(含) | ||
| 139 | 中风险 | 睢宁县 | 3月15日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 140 | 中风险 | 泉山区、铜山区 | 3月20日(含) | 铜山区由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 141 | 中风险 | 贾汪区 | 3月25日(含) | |||
| 142 | 中风险 | 云龙区 | 3月27日(含) | |||
| 143 | 中风险 | 盐城市 | 东台市 | 3月19日(含) | ||
| 144 | 中风险 | 南通市 | 崇川区 | 3月25日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | |
| 145 | 中风险 | 通州区、苏锡通产业园区 | 3月16日(含) | |||
| 146 | 中风险 | 如皋市、南通开发区 | 3月15日(含) | 南通开发区由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 147 | 中风险 | 海门区 | 3月12日(含) | |||
| 148 | 中风险 | 苏州市 | 吴中区 | 3月24日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | |
| 149 | 中风险 | 相城区 | 3月15日(含) | |||
| 150 | 中风险 | 太仓市 | 3月13日(含) | |||
| 151 | 中风险 | 常熟市 | 3月13日(含) | |||
| 152 | 中风险 | 昆山市 | 3月9日(含) | |||
| 153 | 中风险 | 浙江省 | 温州市 | 苍南县 | 3月30日(含) | |
| 154 | 中风险 | 绍兴市 | 上虞区 | 3月25日(含) | ||
| 155 | 中风险 | 杭州市 | 萧山区 | 3月24日(含) | ||
| 156 | 中风险 | 上城区 | 3月31日(含) | |||
| 157 | 中风险 | 余杭区 | 3月19日(含) | |||
| 158 | 中风险 | 临平区 | 3月16日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 159 | 中风险 | 丽水市 | 莲都区 | 3月18日(含) | ||
| 160 | 中风险 | 宁波市 | 北仑区 | 4月1日(含) | ||
| 161 | 中风险 | 鄞州区 | 3月25日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 162 | 中风险 | 象山县 | 3月24日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 163 | 中风险 | 余姚市 | 3月27日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 164 | 中风险 | 海曙区 | 3月19日(含) | |||
| 165 | 中风险 | 嘉兴市 | 平湖市 | 3月27日(含) | ||
| 166 | 中风险 | 海宁市 | 3月23日(含) | |||
| 167 | 中风险 | 桐乡县 | 3月22日(含) | |||
| 168 | 中风险 | 南湖区 | 3月17日(含) | |||
| 169 | 中风险 | 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 3月15日(含) | |
| 170 | 中风险 | 葫芦岛市 | 建昌县 | 3月12日(含) | ||
| 171 | 中风险 | 大连市 | 金普新区马桥子街道凯悦公寓B座 | 3月5日(含) | ||
| 172 | 中风险 | 金州区 | 3月3日(含) | |||
| 173 | 中风险 | 沈阳市 | 鲅鱼圈区 | 3月1日(含) | ||
| 174 | 中风险 | 沈阳市 | 沈阳市全域(除其他以管控区域) | 3月7日(含) | ||
| 175 | 中风险 | 沈北新区 | 3月24日(含) | |||
| 176 | 中风险 | 新民市 | 3月13日(含) | |||
| 177 | 中风险 | 铁西区 | 3月10日(含) | |||
| 178 | 中风险 | 皇姑区、于洪区 | 3月7日(含) | |||
| 179 | 中风险 | 和平区 | 3月1日(含) | |||
| 180 | 中风险 | 沈河区、大东区、浑南市、辽中区 | 3月4日(含) | |||
| 181 | 中风险 | 广西壮族 自治区 |
崇左市 | 大新县 | 3月26日(含) | |
| 182 | 中风险 | 百色市 | 靖西市 | 3月17日(含) | ||
| 183 | 中风险 | 那坡县 | 3月14日(含) | |||
| 184 | 中风险 | 防城港市 | 防城区 | 3月13日(含) | ||
| 185 | 中风险 | 东兴区 | 2月12日(含) | |||
| 186 | 中风险 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 3月29日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 |
| 187 | 中风险 | 白云区 | 4月1日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 188 | 中风险 | 揭阳市 | 揭东区 | 4月1日(含) | ||
| 189 | 中风险 | 佛山市 | 禅城区 | 4月2日(含) | ||
| 190 | 中风险 | 南海区 | 3月21日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 191 | 中风险 | 肇庆市 | 高要区 | 3月16日(含) | ||
| 192 | 中风险 | 茂名市 | 高新区七迳镇山岚村委员会上山岚村2号 | 3月24日(含) | ||
| 193 | 中风险 | 电白区 | 3月24日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | ||
| 194 | 中风险 | 东莞市 | 高埗镇 | 3月13日(含) | ||
| 195 | 中风险 | 深圳市 | 龙岗区 | 3月3日(含) | ||
| 196 | 中风险 | 黑龙江省 | 大庆市 | 红岗区 | 3月23日(含) | |
| 197 | 中风险 | 黑河市 | 爱辉区 | 3月11日(含) | ||
| 198 | 中风险 | 牡丹江市 | 爱民区 | 3月19日(含) | ||
| 199 | 中风险 | 伊春市 | 伊美区 | 3月18日(含) | 由健康监测地区升级为中风险地区 | |
| 200 | 中风险 | 佳木斯市 | 汤原县 | 3月16日(含) | ||
| 201 | 中风险 | 哈尔滨市 | 平房区 | 3月21日(含) | ||
| 202 | 中风险 | 呼兰区 | 3月12日(含) | |||
| 203 | 中风险 | 南岗区 | 3月15日(含) | |||
| 204 | 中风险 | 道外区 | 2月24日(含) | |||
| 205 | 中风险 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 3月2日(含) | |
| 206 | 中风险 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市全域 | 1月29日(含) | ||
| 207 | 健康监测 | 陕西省 | 西安市 | 临潼区 | 4月6日(含) | |
| 208 | 健康监测 | 灞桥区 | 3月29日(含) | |||
| 209 | 健康监测 | 商洛市 | 商州区 | 4月6日(含) | ||
| 210 | 健康监测 | 辽宁 | 锦州市 | 古塔区 | 3月29日(含) | |
| 211 | 健康监测 | 凌河区 | 3月28日(含) | |||
| 212 | 健康监测 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 3月31日(含) | |
| 213 | 健康监测 | 山西 | 太原市 | 晋源区 | 4月1日(含) | |
| 214 | 健康监测 | 晋中市 | 榆次区 | 3月24日(含) | ||
| 215 | 健康监测 | 临汾市 | 洪洞县 | 3月30日(含) | ||
| 216 | 健康监测 | 大同市 | 浑源县 | 4月1日(含) | ||
| 217 | 健康监测 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 经济技术开发区(头屯河区) | 3月29日(含) | |
| 218 | 健康监测 | 水磨沟区 | 3月20日(含) | |||
| 219 | 健康监测 | 四川省 | 南充市 | 南部县 | 4月1日(含) | |
| 220 | 健康监测 | 凉山彝族自治州 | 盐源县 | 4月1日(含) | ||
| 221 | 健康监测 | 成都市 | 金牛区、崇州市 | 3月25日(含) | ||
| 222 | 健康监测 | 郫都区、高新区、浦江区 | 3月31日(含) | |||
| 223 | 健康监测 | 贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 4月1日(含) | |
| 224 | 健康监测 | 海南省 | 三亚市 | 崖州区 | 3月26日(含) | |
| 225 | 健康监测 | 儋州市 | 儋州县 | 3月31日(含) | ||
| 226 | 健康监测 | 琼海市 | 琼海市全域 | 3月21日(含) | ||
| 227 | 健康监测 | 海口市 | 琼山区 | 3月22日(含) | ||
| 228 | 健康监测 | 美兰区 | 3月21日(含) | |||
| 229 | 健康监测 | 龙华区 | 3月24日(含) | |||
| 230 | 健康监测 | 天津市 | 南开区 | 万兴街道 | 3月23日(含) | |
| 231 | 健康监测 | 重庆市 | 江北区 | 观云桥街道 | 3月30日(含) | |
| 232 | 健康监测 | 南岸区 | 海棠溪街道 | 3月25日(含) | ||
| 233 | 健康监测 | 湖北省 | 荆州市 | 松滋市 | 4月3日(含) | |
| 234 | 健康监测 | 随州市 | 随县 | 4月4日(含) | ||
| 235 | 健康监测 | 武汉市 | 江汉区 | 3月28日(含) | ||
| 236 | 健康监测 | 新洲区 | 3月30日(含) | |||
| 237 | 健康监测 | 河南省 | 商丘市 | 宁陵县 | 3月28日(含) | |
| 238 | 健康监测 | 郑州市 | 新郑市 | 3月28日(含) | ||
| 239 | 健康监测 | 江西省 | 吉安市 | 吉州区 | 3月31日(含) | |
| 240 | 健康监测 | 广西壮族 自治区 |
玉林市 | 容县 | 3月28日(含) | |
| 241 | 健康监测 | 福建省 | 宁德市 | 福安市、霞浦县 | 3月28日(含) | |
| 242 | 健康监测 | 厦门市 | 集美区 | 3月26日(含) | ||
| 243 | 健康监测 | 莆田市 | 涵江区 | 3月28日(含) | ||
| 244 | 健康监测 | 安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 3月27日(含) | |
| 245 | 健康监测 | 宣城市 | 广德市 | 4月6日(含) | ||
| 246 | 健康监测 | 芜湖市 | 南陵县 | 4月3日(含) | ||
| 247 | 健康监测 | 黄山市 | 祁门县 | 3月25日(含) | ||
| 248 | 健康监测 | 淮南市 | 八公山区 | 3月23日(含) | ||
| 249 | 健康监测 | 合肥市 | 蜀山区 | 3月26日(含) | ||
| 250 | 健康监测 | 瑶海区 | 3月31日(含) | |||
| 251 | 健康监测 | 蚌埠市 | 肥西县 | 3月28日(含) | ||
| 252 | 健康监测 | 阜阳市 | 阜南县 | 3月30日(含) | ||
| 253 | 健康监测 | 安庆市 | 宿松县 | 3月28日(含) | ||
| 254 | 健康监测 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 4月8日(含) | |
| 255 | 健康监测 | 杭州市 | 西湖区 | 3月28日(含) | ||
| 256 | 健康监测 | 钱塘区 | 3月27日(含) | |||
| 257 | 健康监测 | 温州市 | 龙港市 | 3月31日(含) | ||
| 258 | 健康监测 | 乐清市 | 3月30日(含) | |||
| 259 | 健康监测 | 平阳县 | 3月27日(含) | |||
| 260 | 健康监测 | 瑞安市 | 4月2日(含) | |||
| 261 | 健康监测 | 绍兴市 | 越城区 | 4月1日(含) | ||
| 262 | 健康监测 | 柯桥区 | 4月2日(含) | |||
| 263 | 健康监测 | 宁波市 | 慈溪市 | 3月20日(含) | ||
| 264 | 健康监测 | 江苏省 | 徐州市 | 邳州市、徐州淮海国际港务区 | 3月27日(含) | |
| 265 | 健康监测 | 南京市 | 栖霞区 | 3月31日(含) | ||
| 266 | 健康监测 | 江宁区 | 3月29日(含) | |||
| 267 | 健康监测 | 苏州市 | 工业园区 | 3月20日(含) | ||
| 268 | 健康监测 | 虎丘区 | 3月24日(含) | |||
| 269 | 健康监测 | 南通市 | 通州湾示范区 | 3月15日(含) | ||
| 270 | 健康监测 | 启东市 | 3月20日(含) | |||
| 271 | 健康监测 | 盐城市 | 射阳县 | 3月19日(含) | ||
| 272 | 健康监测 | 大庆市 | 大同区 | 3月20日(含) | ||
| 273 | 健康监测 | 云南省 | 普洱市 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 3月29日(含) | |
| 274 | 健康监测 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 3月29日(含) | ||
| 275 | 健康监测 | 昭通市 | 镇雄县 | 3月30日(含) | ||
| 276 | 健康监测 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 3月26日(含) | ||
| 277 | 健康监测 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 3月25日(含) | ||
| 278 | 健康监测 | 陇川县 | 3月23日(含) | |||
| 279 | 健康监测 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 3月29日(含) | |
| 280 | 健康监测 | 南山区 | 3月28日(含) | |||
| 281 | 健康监测 | 湛江市 | 雷州市 | 3月25日(含) | ||
| 282 | 健康监测 | 广州市 | 花都区 | 4月2日(含) | ||
| 283 | 健康监测 | 从化区、天河区、越秀区 | 3月28日(含) | |||
| 284 | 健康监测 | 南沙区 | 3月30日(含) | |||
| 285 | 健康监测 | 惠州市 | 惠阳区 | 3月29日(含) | ||
| 286 | 健康监测 | 中山市 | 港口镇 | 3月30日(含) | ||
| 287 | 健康监测 | 东莞市 | 石碣镇 | 3月21日(含) | ||
| 288 | 健康监测 | 山东省 | 青岛市 | 平度市 | 3月26日(含) | |
| 289 | 健康监测 | 即墨区 | 4月3日(含) | |||
| 290 | 健康监测 | 枣庄市 | 峄城区 | 3月30日(含) | ||
| 291 | 健康监测 | 临沂市 | 临沐县、河东区、平邑县 | 3月23日(含) | ||
| 292 | 健康监测 | 聊城市 | 东昌府区 | 3月30日(含) | ||
| 293 | 健康监测 | 潍坊市 | 坊子区 | 3月25日(含) | ||
| 294 | 健康监测 | 泰安市 | 泰山区 | 3月21日(含) | ||
| 295 | 健康监测 | 德州市 | 德城区 | 3月23日(含) | ||
| 296 | 健康监测 | 济南市 | 开发区 | 3月24日(含) | ||
| 297 | 健康监测 | 槐荫区 | 3月28日(含) | |||
| 298 | 健康监测 | 河北省 | 承德市 | 隆化县 | 4月8日(含) | |
| 299 | 健康监测 | 邯郸市 | 丛台区 | 3月27日(含) | ||
| 300 | 健康监测 | 邯山区、曲周县 | 3月23日(含) | |||
| 301 | 健康监测 | 石家庄市 | 元氏县 | 4月1日(含) | ||
| 302 | 健康监测 | 定州市 | 定州市全域 | 3月26日(含) | ||
| 303 | 健康监测 | 沧州 | 运河区 | 3月31日(含) | ||
| 备注 | 1.须全域健康监测的地区,除特别说明外,健康监测措施按《重点人群管控措施一览表》规定执行。 2.对于执行健康监测管控的区域,管控起算时间为:抵京之日起。应在排查当日安排核酸检测。 3.在第2到第5天时须开展核酸检测一次,间隔48小时以上,在第7到第10天时须再次开展核酸检测一次,定位时抵京已满5天未满14天人员,至少完成间隔48小时的2次核酸检测,已满14天人员,48小时内做核酸检测1次。 4.中高风险地区进(返)京人员同住人员要共同居家隔离,并在隔离开始时做核酸检测。 5.对于低风险地区进京人员,要提示其72小时内进行一次核酸检测。 6.对于升级或降级管控的区域,管控措施调整要溯及既往已管控人员。 |
|||||
.jpg)
全关注
