➤4月15日24时起北京油价调整价格表
| 品名 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/吨 | 元/升 | |
| 元/吨 | 元/吨 | |||
| 89号汽油 | 10035 | 9932 | 10335 | 7.77 |
| 92号汽油 | 10655 | 10546 | 10955 | 8.3 |
| 95号汽油 | 11275 | 11159 | 11575 | 8.83 |
| 0号柴油 | 8975 | 8882 | 9275 | 8.03 |
| -10号柴油 | 9532 | 9433 | 9832 | 8.51 |
| -20号柴油 | 9995 | 9892 | 10295 | 8.91 |
| -35号柴油 | 10366 | 10260 | 10666 | 9.24 |
注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。
.jpg)
全关注
