➤2022年4月28日24时起北京油价价格调整表
| 品名 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/吨 | 元/升 | |
| 元/吨 | 元/吨 | |||
| 89号汽油 | 10240 | 10135 | 10540 | 7.92 |
| 92号汽油 | 10872 | 10761 | 11172 | 8.46 |
| 95号汽油 | 11505 | 11387 | 11805 | 9.01 |
| 0号柴油 | 9175 | 9080 | 9475 | 8.2 |
| -10号柴油 | 9744 | 9643 | 10044 | 8.69 |
| -20号柴油 | 10217 | 10112 | 10517 | 9.11 |
| -35号柴油 | 10596 | 10487 | 10896 | 9.44 |
注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。
.jpg)
全关注
