8月9日24时起北京油价价格调整表

  ➤8月9日24时起北京油价价格调整表

品名 最高批发价格 最高零售价格
配送制 非配送制 元/吨 元/升
元/吨 元/吨
89号汽油 10205 10100 10505 7.9
92号汽油 10835 10724 11135 8.43
95号汽油 11466 11348 11766 8.98
0号柴油 9140 9046 9440 8.17
-10号柴油 9706 9606 10006 8.66
-20号柴油 10178 10074 10478 9.07
-35号柴油 10556 10447 10856 9.4

  注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。