8月23日24时起北京油价价格调整表

  8月23日24时起北京油价价格调整表

品名 最高批发价格 最高零售价格
配送制 非配送制 元/吨 元/升
元/吨 元/吨
89号汽油 10000 9897 10300 7.74
92号汽油 10618 10509 10918 8.27
95号汽油 11236 11121 11536 8.8
0号柴油 8940 8848 9240 8
-10号柴油 9494 9396 9794 8.48
-20号柴油 9956 9854 10256 8.88
-35号柴油 10326 10220 10626 9.2

  注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。