为做好2024-2025年采暖季供热保障,北京市提前谋划、精心部署,非采暖季期间全市供热行业对供热设备进行了全面检修和维护,累计开展冬病夏治改造项目1584个,推进老旧供热管线改造700公里,对腐蚀老化严重的一次线和二次线供热管道进行更新改造,提升供热系统的稳定性和安全性,全力以赴确保广大市民温暖过冬。
目前本市正在有序进行供热系统的打压试水。在打压试水期间,供热单位将加强对供热设施的调试和巡检,及时发现、解决供热系统跑冒滴漏和循环不畅等问题,为正式供热做好准备。同时精准调度,确保人员到岗、责任到位,能够快速响应并处置市民诉求,做到“民有所呼,我有所应”。
在此,也提示广大市民,打压试水期间要密切关注家中供暖设施状况,若家中出现跑水漏水等情况,可直接拨打所属供热单位服务电话报修解决。此外,市民也可拨打96069全市供热服务监督电话或通过“北京热力客户服务”微信公众号反映供热问题。
		
	
各区供热管理部门及供暖所服务电话
| 东城区供热管理部门 | 96069 | 
| 西城区供热管理部门 | 96069 | 
| 朝阳区供热管理部门 | 96069 | 
| 朝阳区房屋管理局供暖中心 | 65828977 | 
| 海淀区供热管理部门 | 96069 | 
| 北京海房供热有限公司(海淀) | 62323503 | 
| 丰台区供热管理部门 | 96069 | 
| 华汇(北京)能源有限公司 | 96118 | 
| 石景山区供热管理部门 | 96069 | 
| 门头沟区供热管理部门 | 96069 | 
| 房山区供热管理部门 | 96069 | 
| 北京京能房山热力供应有限公司 | 96069 | 
| 通州区供热管理部门 | 96069 | 
| 北京京能热力发展有限公司通州分公司 | 56738888/96069 | 
| 北京北燃通州供热有限公司 | 60553688 | 
| 北京华电北燃能源有限公司 | 4006848686/13167502607(紧急报修) | 
| 北京新城热力有限公司(通州) | 80880001/4006579090 | 
| 顺义区供热管理部门 | 96069 | 
| 北京顺政大龙供热有限公司 | 69435555 | 
| 大兴区供热管理部门 | 96069 | 
| 北京北燃热力有限公司(大兴) | 92612373 | 
| 昌平区供热管理部门 | 96069 | 
| 北京永安热力有限公司(昌平) | 69741230 | 
| 平谷区供热管理部门 | 69959595 | 
| 北京北燃绿谷供热科技发展有限公司 | 69959595 | 
| 怀柔区供热管理部门 | 96069 | 
| 北京北燃供热有限公司怀柔分公司 | 53912345 | 
| 密云区供热管理部门 | 96069 | 
| 北京密云城市服务集团有限公司 | 69033333 | 
| 延庆区供热管理部门 | 96069 | 
| 北京京能延庆热力有限责任公司 | 96069 | 
| 亦庄经济开发区供热管理部门 | 96069 | 
| 北京博大开拓热力有限公司(亦庄) | 4006507756(24小时) | 
大型供热企业服务电话
| 北京市热力集团有限责任公司 | 96069 | 
| 北京首华物业管理有限公司 | 68587637/96139 | 
| 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 96139 | 
| 北京北燃供热有限公司 | 53912345 | 
| 北京京能热力股份有限公司 | 96069 | 
| 金房能源集团股份有限公司 | 4000006464/96100 | 
| 北京热能鸿业投资管理有限公司 | 4007062355 | 
| 北京纵横三北热力科技有限公司 | 64449661 | 
| 北京天阳供暖有限公司 | 84815346 | 
| 北京正东电子动力集团有限公司 | 84599888 | 
| 北京市燃气集团有限责任公司 | 84204602/96777 | 
| 北京城承物业管理有限责任公司 | 4000222111 | 
| 北京仁和热力中心 | 89451940 | 
| 北京天利动力供热有限公司 | 80460706 | 
| 北京嘉诚热力有限公司 | 69623579 | 
| 北京海融达新能源科技发展有限公司 | 4006905806 | 
领券时间 *各类消费券有效期72小时* 消费券类型 发放金额:500万元 使用范围 本次消费券可在昌平区内参与活动的餐饮和酒店商户中使用。 》》2024北京消费券最新消息(持续更新) 》》2024北京餐饮消费券最新消息(持续更新…
.jpg)
全关注
									