➤2021年8月北京平谷燕谷嘉苑公租房房源信息
☞户型图




以上图源为:北京市平谷区人民政府
☞燕谷嘉苑小区剩余房源明细表
| 序号 | 楼号 | 单元号 | 房号 | 居室 | 面积 | 户型 | 备注 | |||
| (平方米) | ||||||||||
| 一居 | 二居 | 三居 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 101 | 二居 | 53.7 | K | ||||
| 2 | 1 | 1 | 102 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 103 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 4 | 1 | 1 | 104 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 5 | 1 | 1 | 105 | 二居 | 54.87 | G | ||||
| 6 | 1 | 1 | 201 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 7 | 1 | 1 | 202 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 203 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 9 | 1 | 1 | 204 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 10 | 1 | 1 | 205 | 二居 | 54.91 | G | ||||
| 11 | 1 | 1 | 301 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 12 | 1 | 1 | 302 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 13 | 1 | 1 | 303 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 14 | 1 | 1 | 304 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 15 | 1 | 1 | 305 | 二居 | 54.91 | G | ||||
| 16 | 1 | 1 | 401 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 17 | 1 | 1 | 402 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 18 | 1 | 1 | 403 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 19 | 1 | 1 | 404 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 20 | 1 | 1 | 405 | 二居 | 54.91 | G | ||||
| 21 | 1 | 1 | 501 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 22 | 1 | 1 | 502 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 23 | 1 | 1 | 503 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 24 | 1 | 1 | 504 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 25 | 1 | 1 | 505 | 二居 | 54.91 | G | ||||
| 26 | 1 | 1 | 601 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 27 | 1 | 1 | 602 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 28 | 1 | 1 | 603 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 29 | 1 | 1 | 604 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 30 | 1 | 1 | 605 | 二居 | 54.91 | G | ||||
| 31 | 1 | 1 | 701 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 32 | 1 | 1 | 702 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 33 | 1 | 1 | 703 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 34 | 1 | 1 | 704 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 35 | 1 | 1 | 705 | 二居 | 54.91 | G | ||||
| 36 | 1 | 1 | 801 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 37 | 1 | 1 | 802 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 38 | 1 | 1 | 803 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 39 | 1 | 1 | 804 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 40 | 1 | 1 | 805 | 二居 | 54.91 | G | ||||
| 41 | 1 | 1 | 901 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 42 | 1 | 1 | 902 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 43 | 1 | 1 | 903 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 44 | 1 | 1 | 904 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 45 | 1 | 1 | 905 | 二居 | 54.91 | G | ||||
| 46 | 1 | 1 | 1001 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 47 | 1 | 1 | 1002 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 48 | 1 | 1 | 1003 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 49 | 1 | 1 | 1004 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 50 | 1 | 1 | 1005 | 二居 | 54.91 | G | ||||
| 51 | 1 | 1 | 1101 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 52 | 1 | 1 | 1102 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 53 | 1 | 1 | 1103 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 54 | 1 | 1 | 1104 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 55 | 1 | 1 | 1105 | 二居 | 54.91 | G | ||||
| 56 | 1 | 1 | 1201 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 57 | 1 | 1 | 1202 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 58 | 1 | 1 | 1203 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 59 | 1 | 1 | 1204 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 60 | 1 | 1 | 1205 | 二居 | 54.91 | G | ||||
| 61 | 1 | 1 | 1301 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 62 | 1 | 1 | 1302 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 63 | 1 | 1 | 1303 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 64 | 1 | 1 | 1304 | 一居 | 40.42 | H | ||||
| 65 | 1 | 1 | 1305 | 二居 | 54.91 | G | ||||
| 66 | 1 | 1 | 1401 | 二居 | 53.74 | K | ||||
| 67 | 1 | 1 | 1402 | 一居 | 40.42 | H反 | ||||
| 68 | 1 | 1 | 1403 | 一居 | 35.27 | J | ||||
| 69 | 1 | 1 | 1404 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 70 | 1 | 1 | 1405 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 71 | 1 | 1 | 1501 | 二居 | 53.74 | K | |||
| 72 | 1 | 1 | 1502 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 73 | 1 | 1 | 1503 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 74 | 1 | 1 | 1504 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 75 | 1 | 1 | 1505 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 76 | 1 | 2 | 101 | 二居 | 53.21 | K | |||
| 77 | 1 | 2 | 102 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 78 | 1 | 2 | 103 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 79 | 1 | 2 | 104 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 80 | 1 | 2 | 105 | 二居 | 55 | G | |||
| 81 | 1 | 2 | 201 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 82 | 1 | 2 | 202 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 83 | 1 | 2 | 203 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 84 | 1 | 2 | 204 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 85 | 1 | 2 | 205 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 86 | 1 | 2 | 301 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 87 | 1 | 2 | 302 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 88 | 1 | 2 | 303 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 89 | 1 | 2 | 304 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 90 | 1 | 2 | 305 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 91 | 1 | 2 | 401 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 92 | 1 | 2 | 402 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 93 | 1 | 2 | 403 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 94 | 1 | 2 | 404 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 95 | 1 | 2 | 405 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 96 | 1 | 2 | 501 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 97 | 1 | 2 | 502 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 98 | 1 | 2 | 503 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 99 | 1 | 2 | 504 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 100 | 1 | 2 | 505 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 101 | 1 | 2 | 601 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 102 | 1 | 2 | 602 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 103 | 1 | 2 | 603 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 104 | 1 | 2 | 604 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 105 | 1 | 2 | 605 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 106 | 1 | 2 | 701 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 107 | 1 | 2 | 702 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 108 | 1 | 2 | 703 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 109 | 1 | 2 | 704 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 110 | 1 | 2 | 705 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 111 | 1 | 2 | 801 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 112 | 1 | 2 | 802 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 113 | 1 | 2 | 803 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 114 | 1 | 2 | 804 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 115 | 1 | 2 | 805 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 116 | 1 | 2 | 901 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 117 | 1 | 2 | 902 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 118 | 1 | 2 | 903 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 119 | 1 | 2 | 904 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 120 | 1 | 2 | 905 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 121 | 1 | 2 | 1001 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 122 | 1 | 2 | 1002 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 123 | 1 | 2 | 1003 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 124 | 1 | 2 | 1004 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 125 | 1 | 2 | 1005 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 126 | 1 | 2 | 1101 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 127 | 1 | 2 | 1102 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 128 | 1 | 2 | 1103 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 129 | 1 | 2 | 1104 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 130 | 1 | 2 | 1105 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 131 | 1 | 2 | 1201 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 132 | 1 | 2 | 1202 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 133 | 1 | 2 | 1203 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 134 | 1 | 2 | 1204 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 135 | 1 | 2 | 1205 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 136 | 1 | 2 | 1301 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 137 | 1 | 2 | 1302 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 138 | 1 | 2 | 1303 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 139 | 1 | 2 | 1304 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 140 | 1 | 2 | 1305 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 141 | 1 | 2 | 1401 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 142 | 1 | 2 | 1402 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 143 | 1 | 2 | 1403 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 144 | 1 | 2 | 1404 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 145 | 1 | 2 | 1405 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 146 | 1 | 2 | 1501 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 147 | 1 | 2 | 1502 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 148 | 1 | 2 | 1503 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 149 | 1 | 2 | 1504 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 150 | 1 | 2 | 1505 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 151 | 1 | 3 | 101 | 二居 | 53.34 | K | |||
| 152 | 1 | 3 | 102 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 153 | 1 | 3 | 103 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 154 | 1 | 3 | 104 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 155 | 1 | 3 | 105 | 二居 | 54.87 | G | |||
| 156 | 1 | 3 | 201 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 157 | 1 | 3 | 202 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 158 | 1 | 3 | 203 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 159 | 1 | 3 | 204 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 160 | 1 | 3 | 205 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 161 | 1 | 3 | 301 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 162 | 1 | 3 | 302 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 163 | 1 | 3 | 303 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 164 | 1 | 3 | 304 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 165 | 1 | 3 | 305 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 166 | 1 | 3 | 401 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 167 | 1 | 3 | 402 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 168 | 1 | 3 | 403 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 169 | 1 | 3 | 404 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 170 | 1 | 3 | 405 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 171 | 1 | 3 | 501 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 172 | 1 | 3 | 502 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 173 | 1 | 3 | 503 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 174 | 1 | 3 | 504 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 175 | 1 | 3 | 505 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 176 | 1 | 3 | 601 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 177 | 1 | 3 | 602 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 178 | 1 | 3 | 603 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 179 | 1 | 3 | 604 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 180 | 1 | 3 | 605 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 181 | 1 | 3 | 701 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 182 | 1 | 3 | 702 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 183 | 1 | 3 | 703 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 184 | 1 | 3 | 704 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 185 | 1 | 3 | 705 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 186 | 1 | 3 | 801 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 187 | 1 | 3 | 802 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 188 | 1 | 3 | 803 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 189 | 1 | 3 | 804 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 190 | 1 | 3 | 805 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 191 | 1 | 3 | 901 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 192 | 1 | 3 | 902 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 193 | 1 | 3 | 903 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 194 | 1 | 3 | 904 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 195 | 1 | 3 | 905 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 196 | 1 | 3 | 1001 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 197 | 1 | 3 | 1002 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 198 | 1 | 3 | 1003 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 199 | 1 | 3 | 1004 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 200 | 1 | 3 | 1005 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 201 | 1 | 3 | 1101 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 202 | 1 | 3 | 1102 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 203 | 1 | 3 | 1103 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 204 | 1 | 3 | 1104 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 205 | 1 | 3 | 1105 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 206 | 1 | 3 | 1201 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 207 | 1 | 3 | 1202 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 208 | 1 | 3 | 1203 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 209 | 1 | 3 | 1204 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 210 | 1 | 3 | 1205 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 211 | 1 | 3 | 1301 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 212 | 1 | 3 | 1302 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 213 | 1 | 3 | 1303 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 214 | 1 | 3 | 1304 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 215 | 1 | 3 | 1305 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 216 | 1 | 3 | 1401 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 217 | 1 | 3 | 1402 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 218 | 1 | 3 | 1403 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 219 | 1 | 3 | 1404 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 220 | 1 | 3 | 1405 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 221 | 1 | 3 | 1501 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 222 | 1 | 3 | 1502 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 223 | 1 | 3 | 1503 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 224 | 1 | 3 | 1504 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 225 | 1 | 3 | 1505 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 226 | 1 | 4 | 101 | 二居 | 53.21 | K | |||
| 227 | 1 | 4 | 102 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 228 | 1 | 4 | 103 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 229 | 1 | 4 | 201 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 230 | 1 | 4 | 203 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 231 | 1 | 4 | 204 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 232 | 1 | 4 | 205 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 233 | 1 | 4 | 301 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 234 | 1 | 4 | 303 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 235 | 1 | 4 | 305 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 236 | 1 | 4 | 401 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 237 | 1 | 4 | 403 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 238 | 1 | 4 | 405 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 239 | 1 | 4 | 501 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 240 | 1 | 4 | 503 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 241 | 1 | 4 | 505 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 242 | 1 | 4 | 601 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 243 | 1 | 4 | 602 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 244 | 1 | 4 | 603 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 245 | 1 | 4 | 605 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 246 | 1 | 4 | 701 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 247 | 1 | 4 | 703 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 248 | 1 | 4 | 705 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 249 | 1 | 4 | 801 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 250 | 1 | 4 | 803 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 251 | 1 | 4 | 805 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 252 | 1 | 4 | 901 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 253 | 1 | 4 | 903 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 254 | 1 | 4 | 1001 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 255 | 1 | 4 | 1002 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 256 | 1 | 4 | 1003 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 257 | 1 | 4 | 1101 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 258 | 1 | 4 | 1103 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 259 | 1 | 4 | 1203 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 260 | 1 | 4 | 1301 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 261 | 1 | 4 | 1303 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 262 | 1 | 4 | 1401 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 263 | 1 | 4 | 1403 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 264 | 1 | 4 | 1405 | 二居 | 55.04 | G | |||
| 265 | 1 | 4 | 1501 | 二居 | 53.25 | K | |||
| 266 | 1 | 4 | 1503 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 267 | 1 | 4 | 1504 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 268 | 1 | 5 | 101 | 二居 | 53.34 | K | |||
| 269 | 1 | 5 | 102 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 270 | 1 | 5 | 103 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 271 | 1 | 5 | 104 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 272 | 1 | 5 | 105 | 二居 | 54.87 | G | |||
| 273 | 1 | 5 | 201 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 274 | 1 | 5 | 202 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 275 | 1 | 5 | 203 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 276 | 1 | 5 | 205 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 277 | 1 | 5 | 301 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 278 | 1 | 5 | 303 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 279 | 1 | 5 | 305 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 280 | 1 | 5 | 401 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 281 | 1 | 5 | 403 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 282 | 1 | 5 | 404 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 283 | 1 | 5 | 405 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 284 | 1 | 5 | 501 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 285 | 1 | 5 | 503 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 286 | 1 | 5 | 505 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 287 | 1 | 5 | 601 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 288 | 1 | 5 | 603 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 289 | 1 | 5 | 605 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 290 | 1 | 5 | 701 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 291 | 1 | 5 | 703 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 292 | 1 | 5 | 801 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 293 | 1 | 5 | 803 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 294 | 1 | 5 | 901 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 295 | 1 | 5 | 903 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 296 | 1 | 5 | 1001 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 297 | 1 | 5 | 1003 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 298 | 1 | 5 | 1103 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 299 | 1 | 5 | 1203 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 300 | 1 | 5 | 1301 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 301 | 1 | 5 | 1302 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 302 | 1 | 5 | 1303 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 303 | 1 | 5 | 1401 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 304 | 1 | 5 | 1403 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 305 | 1 | 5 | 1405 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 306 | 1 | 5 | 1501 | 二居 | 53.38 | K | |||
| 307 | 1 | 5 | 1502 | 一居 | 40.42 | H反 | |||
| 308 | 1 | 5 | 1503 | 一居 | 35.27 | J | |||
| 309 | 1 | 5 | 1504 | 一居 | 40.42 | H | |||
| 310 | 1 | 5 | 1505 | 二居 | 54.91 | G | |||
| 311 | 1 | 6 | 101 | 二居 | 52.06 | F | |||
| 312 | 1 | 6 | 102 | 二居 | 47.46 | E反 | |||
| 313 | 1 | 6 | 201 | 二居 | 52.1 | F | |||
| 314 | 1 | 6 | 202 | 二居 | 50.39 | E反 | |||
| 315 | 1 | 6 | 203 | 二居 | 50.39 | E | |||
| 316 | 1 | 6 | 204 | 二居 | 54.23 | D | |||
| 317 | 1 | 6 | 301 | 二居 | 52.1 | F | |||
| 318 | 1 | 6 | 302 | 二居 | 50.39 | E反 | |||
| 319 | 1 | 6 | 303 | 二居 | 50.39 | E | |||
| 320 | 1 | 6 | 304 | 二居 | 54.23 | D | |||
| 321 | 1 | 6 | 401 | 二居 | 52.1 | F | |||
| 322 | 1 | 6 | 402 | 二居 | 50.39 | E反 | |||
| 323 | 1 | 6 | 403 | 二居 | 50.39 | E | |||
| 324 | 1 | 6 | 404 | 二居 | 54.23 | D | |||
| 325 | 1 | 6 | 501 | 二居 | 52.1 | F | |||
| 326 | 1 | 6 | 601 | 二居 | 52.1 | F | |||
| 327 | 1 | 6 | 701 | 二居 | 52.1 | F | |||
| 328 | 1 | 6 | 1101 | 二居 | 52.1 | F | |||
| 329 | 1 | 6 | 1202 | 二居 | 50.39 | E反 | |||
| 330 | 1 | 6 | 1401 | 二居 | 52.1 | F | |||
| 331 | 1 | 6 | 1501 | 二居 | 52.1 | F | |||
| 332 | 1 | 6 | 1503 | 二居 | 50.39 | E | |||
| 333 | 1 | 6 | 1504 | 二居 | 54.23 | D | |||
| 334 | 2 | 1 | 201 | 三居 | 61.38 | A反 | |||
| 335 | 2 | 1 | 301 | 三居 | 61.38 | A反 | |||
| 336 | 2 | 1 | 401 | 三居 | 61.38 | A反 | |||
| 337 | 2 | 1 | 604 | 二居 | 50.82 | C反 | |||
| 338 | 2 | 1 | 704 | 二居 | 50.82 | C反 | |||
| 339 | 2 | 1 | 804 | 二居 | 50.82 | C反 | |||
| 340 | 2 | 1 | 904 | 二居 | 50.82 | C反 | |||
| 341 | 2 | 1 | 1001 | 三居 | 61.38 | A反 | |||
| 342 | 2 | 1 | 1004 | 二居 | 50.82 | C反 | |||
| 343 | 2 | 2 | 201 | 二居 | 50.82 | C | |||
| 344 | 2 | 2 | 204 | 三居 | 61.38 | A | |||
| 345 | 2 | 2 | 301 | 二居 | 50.82 | C | |||
| 346 | 2 | 2 | 302 | 二居 | 52.61 | B反 | |||
| 347 | 2 | 2 | 303 | 二居 | 52.61 | B | |||
| 348 | 2 | 2 | 304 | 三居 | 61.38 | A | |||
| 349 | 2 | 2 | 401 | 二居 | 50.82 | C | |||
| 350 | 2 | 2 | 402 | 二居 | 52.61 | B反 | |||
| 351 | 2 | 2 | 403 | 二居 | 52.61 | B | |||
| 352 | 2 | 2 | 404 | 三居 | 61.38 | A | |||
| 353 | 2 | 2 | 501 | 二居 | 50.82 | C | |||
| 354 | 2 | 2 | 502 | 二居 | 52.61 | B反 | |||
| 355 | 2 | 2 | 503 | 二居 | 52.61 | B | |||
| 356 | 2 | 2 | 504 | 三居 | 61.38 | A | |||
| 357 | 2 | 2 | 601 | 二居 | 50.82 | C | |||
| 358 | 2 | 2 | 602 | 二居 | 52.61 | B反 | |||
| 359 | 2 | 2 | 603 | 二居 | 52.61 | B | |||
| 360 | 2 | 2 | 604 | 三居 | 61.38 | A | |||
| 361 | 2 | 2 | 701 | 二居 | 50.82 | C | |||
| 362 | 2 | 2 | 702 | 二居 | 52.61 | B反 | |||
| 363 | 2 | 2 | 703 | 二居 | 52.61 | B | |||
| 364 | 2 | 2 | 704 | 三居 | 61.38 | A | |||
| 365 | 2 | 2 | 801 | 二居 | 50.82 | C | |||
| 366 | 2 | 2 | 802 | 二居 | 52.61 | B反 | |||
| 367 | 2 | 2 | 803 | 二居 | 52.61 | B | |||
| 368 | 2 | 2 | 804 | 三居 | 61.38 | A | |||
| 369 | 2 | 2 | 901 | 二居 | 50.82 | C | |||
| 370 | 2 | 2 | 902 | 二居 | 52.61 | B反 | |||
| 371 | 2 | 2 | 903 | 二居 | 52.61 | B | |||
| 372 | 2 | 2 | 904 | 三居 | 61.38 | A | |||
| 373 | 2 | 2 | 1001 | 二居 | 50.82 | C | |||
| 374 | 2 | 2 | 1002 | 二居 | 52.61 | B反 | |||
| 375 | 2 | 2 | 1003 | 二居 | 52.61 | B | |||
| 376 | 2 | 2 | 1004 | 三居 | 61.38 | A | |||
| 合计 | 177户 | 186户 | 13户 |
.jpg)
全关注
