2021年10月北京通州区公租房房源信息(面积+租金)

  ➤2021年10月北京通州区公租房房源信息

通州区具有保障房资格的城镇低保、低收入及大病、重残轮候家庭专项配租房源信息表
序号 项目名称 项目位置 租金标准(元/㎡/月) 总套数(套) 零居室 一居室 二居室 备注
套数(套) 面积(㎡) 套数(套) 面积(㎡) 套数(套) 面积(㎡)
1 半壁店(大方居)项目 通州区京洲园336号楼 26 4 0 0 4 35.41 0 0
2 新地国际(商务园C2)项目 永顺镇西侧北端温榆河畔 28 11 8 35.49 0 0 3 54.21
3 台湖东亚项目 台湖镇湖亦路北 22 12 5 30.45 7 41.36 0 0
4 东都国际 通州区永顺镇潞苑南里 26.8 5 0 0 5 36.39 0 0
5 首开缇香郡 于家务乡首开缇香郡2号楼 16 3 3 43.76 0 0 0 0
6 方恒东景 临河里街道临河里路方恒东景小区103、104号楼 28 3 3 34.13-35.93 0 0 0 0
7 运潮馨苑 北京市通州区西集镇仪府路12号院9号楼 16 2 0 0 2 52.08-52.42 0 0
8 缇香雅园 北京市通州区于家务乡新月里小区21号楼 24 5 0 0 0 0 5 57.52-64.35
9 台湖银河湾(西区) 台湖镇海盛四街14号院 31 5 0 0 0 0 5 58.04-63.13
10 燕保·马驹桥家园 北京市通州区马驹桥镇兴贸二街兴贸一区 24 10 5 30.78 0 0 5 58.55-59
11 光机电 台湖镇兴光三街9号院润枫领尚20号楼 31 3 3 34.84-36.64 0 0 0 0
合计 63 27 18 18
注:上述房屋面积为参考值,具体面积以权属登记实测面积为准。                                                                                    

  ➤推荐阅读:2021年10月北京通州区63套公租房专项配租公告