2025北京六区25个公租房项目快速配租对象是谁?
配租对象
2025年10月31日(含)前通过“三审两公示”程序获得保障性住房资格,且尚未配租、配售的符合上述配租对象的保障性住房备案家庭。
房源情况
此次配租房源涉及25个公租房项目,房源共计1190套。其中,大套型497套,中套型108套,小套型585套。项目详细情况见下表:
| 序号 | 项目名称 | 产权单位 | 项目位置 | 租金标准(元/㎡·月) | 房源数量(套) | 合计 | 配租对象 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||||||
| 1 | 燕保·汇鸿家园 | 北京保障房中心有限公司 | 朝阳区常营乡三间房东路燕保汇鸿家园(1-5号楼)、常营南路50号院(6号楼) | 48 | 7 | 0 | 0 | 7 | 东城、西城、朝阳区保障性租赁住房备案家庭 |
| 2 | 熙悦尚郡家园 | 朝阳区平房乡朝阳北路82号院 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 燕保·双桥家园 | 朝阳区黑庄户乡双桥中路12号院 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 怡景园 | 朝阳区豆各庄乡黄厂路4号院 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 燕保·北焦家园 | 朝阳区垡头地区化工路70号院 | 60 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | 燕保·常营家园 | 朝阳区常营乡朝阳北路20号院 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7 | 管庄北二里 | 朝阳区管庄乡常营南路43号院 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 燕保·马泉营家园 | 朝阳区崔各庄乡容慧路1号院 | 42 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
| 9 | 瑞湾家园 | 朝阳区孙河乡西甸路6号院 | 44 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 | 燕保·辛店家园 | 海淀区西北旺镇友谊路与北清路交叉路 | 44 | 20 | 0 | 0 | 20 | 东城、西城、海淀区保障性租赁住房备案家庭 | |
| 11 | 燕保·温泉家园 | 海淀区温泉镇温泉路燕保·温泉家园 | 37 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | 苏家坨 | 海淀区苏家坨镇前沙涧路同泽园 东里、西里 | 35 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||
| 13 | 三嘉信苑 | 海淀区上庄镇上庄路与沙阳路交叉路西北角三嘉信苑 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14 | 台湖银河湾(东区) | 通州区台湖镇海盛四街10号院 | 35 | 10 | 2 | 5 | 17 | 东城、西城、通州区保障性租赁住房备案家庭 | |
| 15 | 台湖银河湾(西区) | 通州区台湖镇海盛四街14号院 | 35 | 40 | 0 | 12 | 52 | ||
| 16 | 缇香雅园 | 通州区于家务乡新月里21号楼 | 24 | 31 | 0 | 33 | 64 | ||
| 17 | 燕保·马驹桥家园 | 通州区马驹桥镇兴贸二街 | 28 | 44 | 0 | 30 | 74 | ||
| 18 | 拾景园 | 通州区台湖镇嘉创二路1号院 | 35 | 0 | 40 | 6 | 46 | ||
| 19 | 盛达嘉园 | 北京市通州区台湖镇东石东五路2号院 | 35 | 5 | 3 | 8 | 16 | ||
| 20 | 璟秀欣苑 | 北京市通州区台湖镇东石东三路6号院、7号院 | 35 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||
| 21 | 通州光机电 | 北京市通州区台湖镇兴光三街9号院 | 35 | 10 | 2 | 8 | 20 | ||
| 22 | 燕保·阜盛家园 | 房山区长阳镇阜华南路1号院及2号院 | 33 | 19 | 44 | 417 | 480 | 东城、西城、房山区保障性租赁住房备案家庭 | |
| 23 | 领峰四季园 | 房山区长阳镇长悦路7号院8号院 | 33 | 19 | 0 | 44 | 63 | ||
| 24 | 乐活雅苑 | 房山区阎村镇兴安路31号院 | 20 | 93 | 0 | 0 | 93 | ||
| 25 | 漫缇家园 | 房山区窦店镇于瓦北路18号院 | 20 | 6 | 9 | 15 | 30 | ||
| 合计 | 497 | 108 | 585 | 1190 | |||||
》》2025北京六区25个公租房项目开展快速配租的公告
北京昌平区溪城家园公租房项目基本情况介绍 一、基本信息 楼盘类型:公共租赁住房。 项目位置:北京市昌平区东小口镇陈家营西路2号院溪城家园12号楼、13号楼。 租金单价:47元/建筑平米·月(不分楼层、朝向)。 价格说明:租金单价中包含物…
.jpg)
全关注
