人数统计不含无升学资格考生、“1+3”学生、已被普通高中登记入学和中等职业教育自主招生录取考生
| 区代码 | 区名称 | 
| 01 | 东城 | 
| 02 | 西城 | 
| 05 | 朝阳 | 
| 06 | 丰台 | 
| 07 | 石景山 | 
| 08 | 海淀 | 
| 09 | 门头沟 | 
| 10 | 燕山 | 
| 11 | 房山 | 
| 12 | 通州 | 
| 13 | 顺义 | 
| 14 | 昌平 | 
| 15 | 大兴 | 
| 16 | 怀柔 | 
| 17 | 平谷 | 
| 28 | 密云 | 
| 29 | 延庆 | 
| 30 | 经开 | 
		
》》 2024北京中考成绩查询时间+官网入口
》》2024北京中考查分时间一般几号几点?
》》 2024北京中招计划汇总
	
人数统计不含无升学资格考生、“1+3”学生、已被普通高中登记入学和中等职业教育自主招生录取考生
| 区代码 | 区名称 | 
| 01 | 东城 | 
| 02 | 西城 | 
| 05 | 朝阳 | 
| 06 | 丰台 | 
| 07 | 石景山 | 
| 08 | 海淀 | 
| 09 | 门头沟 | 
| 10 | 燕山 | 
| 11 | 房山 | 
| 12 | 通州 | 
| 13 | 顺义 | 
| 14 | 昌平 | 
| 15 | 大兴 | 
| 16 | 怀柔 | 
| 17 | 平谷 | 
| 28 | 密云 | 
| 29 | 延庆 | 
| 30 | 经开 | 
		
》》 2024北京中考成绩查询时间+官网入口
》》2024北京中考查分时间一般几号几点?
》》 2024北京中招计划汇总