2025北京中考补录中等专业学校招生计划(学校名单+招生人数)
一、符合报考条件且未被录取的考生可以参加志愿征集录取。
二、拟参加志愿征集录取的考生须于7月31日8∶30—16∶30登录北京教育考试院网站填报征集志愿。
三、志愿征集学校地址、联系电话、专业信息、报考条件及特殊说明等内容详见《2025年北京市高级中等学校招生简章》。
四、专业名称前有“*”号标记的,仅限专业加试期间已经通过该专业加试的考生报考。
五、志愿征集录取结果查询时间:8月1日12∶00。
中等专业学校名单
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
400002 | 北京水利水电学校 | 9 | 建筑工程施工 | 3(住) | 全市 |
400002 | 北京水利水电学校 | 10 | 水利工程运行与管理 | 7(住) | 全市 |
400012 | 北京市自动化工程学校 | 14 | 物联网技术应用 | 3(住) | 全市 |
400012 | 北京市自动化工程学校 | 19 | 大数据技术应用 | 21(住) | 全市 |
400012 | 北京市自动化工程学校 | 20 | 文物保护技术 | 20(住) | 全市 |
400012 | 北京市自动化工程学校 | 21 | 网络信息安全 | 26(住) | 全市 |
400012 | 北京市自动化工程学校 | 22 | 计算机网络技术 | 8(住) | 全市 |
400012 | 北京市自动化工程学校 | 23 | 服务机器人装配与维护 | 5(住) | 全市 |
400012 | 北京市自动化工程学校 | 24 | 物联网技术应用 | 11(住) | 全市 |
400012 | 北京市自动化工程学校 | 25 | 数字影像技术 | 11(住) | 全市 |
400012 | 北京市自动化工程学校 | 26 | 城市轨道交通运营服务 | 5(住) | 全市 |
400012 | 北京市自动化工程学校 | 27 | 城市轨道交通信号维护 | 9(住) | 全市 |
400012 | 北京市自动化工程学校 | 28 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 男11(住) | 全市 |
400014 | 北京市经济管理学校 | 2 | 金融事务 | 10 | 全市 |
400014 | 北京市经济管理学校 | 15 | 电子商务 | 7 | 全市 |
400015 | 北京市园林学校 | 1 | 园艺技术 | 6 | 全市 |
400015 | 北京市园林学校 | 2 | 园林绿化 | 24(住9) | 全市 |
400015 | 北京市园林学校 | 3 | 花艺设计与制作 | 11 | 全市 |
400015 | 北京市园林学校 | 4 | 古建筑修缮 | 20(住6) | 全市 |
400015 | 北京市园林学校 | 5 | 文物保护技术 | 8 | 全市 |
400029 | 北京市商业学校 | 12 | 金融事务 | 6(住) | 全市 |
400029 | 北京市商业学校 | 27 | 婴幼儿托育 | 10(住) | 全市 |
400030 | 北京商贸学校 | 2 | 会计事务 | 4(住) | 全市 |
400030 | 北京商贸学校 | 13 | 幼儿保育 | 17(住) | 全市 |
400030 | 北京商贸学校 | 14 | 婴幼儿托育 | 38(住) | 全市 |
400030 | 北京商贸学校 | 18 | 数字媒体技术应用 | 15(住) | 全市 |
400030 | 北京商贸学校 | 21 | 食品加工工艺(食品生物技术方向) | 26(住) | 全市 |
400031 | 北京市供销学校 | 5 | 会计事务 | 4(住) | 全市 |
400031 | 北京市供销学校 | 6 | 幼儿保育 | 28(住) | 全市 |
400031 | 北京市供销学校 | 7 | 婴幼儿托育 | 30(住) | 全市 |
400031 | 北京市供销学校 | 8 | 家具设计与制作 | 27(住) | 全市 |
400031 | 北京市供销学校 | 9 | 城市轨道交通运营服务 | 16(住) | 全市 |
400031 | 北京市供销学校 | 10 | 航空服务 | 17(住) | 全市 |
400031 | 北京市供销学校 | 11 | 计算机网络技术 | 29(住) | 全市 |
400031 | 北京市供销学校 | 13 | 演艺设备安装与调试(舞台声光技术方向) | 29(住) | 全市 |
400031 | 北京市供销学校 | 14 | 休闲体育服务与管理(电子竞技运动与管理) | 30(住) | 全市 |
400031 | 北京市供销学校 | 15 | 会计事务 | 29(住) | 全市 |
400031 | 北京市供销学校 | 16 | 电子商务 | 29(住) | 全市 |
400040 | 北京市丰台区中英实验学校(原北京市振华旅游学校) | 1 | 航空服务 | 34(住) | 全市 |
400040 | 北京市丰台区中英实验学校(原北京市振华旅游学校) | 2 | 幼儿保育 | 女2(住) | 全市 |
400040 | 北京市丰台区中英实验学校(原北京市振华旅游学校) | 3 | 非遗产品设计与应用 | 12(住) | 全市 |
一键直达:北京中考指南 | 中考一分一段表
》》 2025年北京中考主要日程安排
》》2025北京中考志愿填报官网入口(附志愿填报指南)
》》2025年北京中考成绩查询渠道有哪些
北京2025高考录取分数线公布 北京市2025年普通高等学校招生录取最低控制分数线 本科 普通本科录取控制分数线 430分 特殊类型招生控制分数线 519分 艺术类(不含舞蹈类、戏曲类)本科录取控制分数线 323分 舞蹈类、戏曲类本科录取控制分数线 2…