2025北京中考技工学校补录名单
一、符合报考条件且未被录取的考生可以参加志愿征集录取。
二、拟参加志愿征集录取的考生须于7月31日8∶30—16∶30登录北京教育考试院网站填报征集志愿。
三、志愿征集学校地址、联系电话、专业信息、报考条件及特殊说明等内容详见《2025年北京市高级中等学校招生简章》。
四、专业名称前有“*”号标记的,仅限专业加试期间已经通过该专业加试的考生报考。
五、志愿征集录取结果查询时间:8月1日12∶00。
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 1 | 制冷设备运用与维修 | 23 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 2 | 网络与信息安全 | 25 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 3 | 电子商务 | 24 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 4 | 计算机网络应用 | 20 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 5 | 烹饪(中式烹调) | 10 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 6 | 烹饪(西式烹调) | 6 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 7 | 烹饪(中西式面点) | 5 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 8 | 酒店管理 | 70 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 9 | 计算机动画制作 | 53 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 10 | 计算机广告制作 | 50 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 11 | 陶瓷美术(陶瓷修复) | 57 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 12 | 数控加工(数控车工) | 56 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 13 | 工量具制造与维修 | 48 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 14 | 智能制造技术应用 | 46 | 全市 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 15 | 电气自动化设备安装与维修 | 42 | 全市 |
500005 | 北京电子信息技师学院 | 2 | 制冷设备运用与维修(中央空调方向) | 男35(住1) | 全市 |
500005 | 北京电子信息技师学院 | 3 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 36(住2) | 全市 |
500005 | 北京电子信息技师学院 | 4 | 物联网应用技术 | 31(住4) | 全市 |
500005 | 北京电子信息技师学院 | 6 | 工业互联网与大数据应用 | 54(住4) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 1 | 汽车维修 | 17(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 2 | 汽车钣金与涂装 | 5(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 3 | 汽车装饰与美容 | 6(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 4 | 新能源汽车检测与维修 | 11(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 5 | 新能源汽车制造与装配 | 15(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 6 | 汽车制造与装配 | 20(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 7 | 智能网联汽车技术应用 | 6(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 8 | 3D打印技术应用 | 5(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 9 | 电器自动化设备安装与维修 | 6(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 10 | 多轴数控加工 | 4(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 11 | 工业机器人应用与维护 | 5(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 12 | 机电一体化技术(智能制造方向) | 5(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 13 | 机械设备装配与自动控制 | 6(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 14 | 数控加工(加工中心操作工) | 15(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 15 | 汽车营销 | 15(住) | 全市 |
500008 | 北京汽车技师学院 | 16 | 网络与信息安全 | 6(住) | 全市 |
500010 | 北京市工业技师学院 | 15 | 工业互联网与大数据应用 | 23 | 全市 |
500015 | 北京轻工技师学院 | 1 | 电子技术应用 | 男5 | 全市 |
500015 | 北京轻工技师学院 | 2 | 工业机器人应用与维护 | 男4 | 全市 |
500015 | 北京轻工技师学院 | 3 | 食品加工与检验(食品检验) | 1 | 全市 |
500015 | 北京轻工技师学院 | 4 | 数字化设计与制造 | 106 | 全市 |
500015 | 北京轻工技师学院 | 5 | 3D打印技术应用 | 104 | 全市 |
500015 | 北京轻工技师学院 | 6 | 人工智能技术应用 | 108 | 全市 |
500015 | 北京轻工技师学院 | 7 | 计算机网络应用 | 110 | 全市 |
500015 | 北京轻工技师学院 | 8 | 工艺美术 | 19 | 全市 |
500016 | 北京科技高级技术学校 | 1 | 护理(智慧康养方向) | 27(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高级技术学校 | 2 | 电气自动化设备安装与维修 | 男12(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高级技术学校 | 3 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 男7(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高级技术学校 | 4 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 男7(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高级技术学校 | 6 | 多媒体制作 | 23(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高级技术学校 | 7 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 男9(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高级技术学校 | 8 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 男8(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高级技术学校 | 9 | 幼儿教育 | 3(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高级技术学校 | 10 | 幼儿教育 | 5(住) | 全市 |
500019 | 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) | 1 | 工艺美术 | 19(住) | 全市 |
500019 | 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) | 2 | 计算机广告制作 | 6(住) | 全市 |
500019 | 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) | 3 | 平面设计 | 8(住) | 全市 |
500019 | 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) | 4 | 多媒体制作 | 20(住) | 全市 |
500019 | 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) | 5 | 数字媒体技术应用 | 13(住) | 全市 |
500019 | 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) | 6 | 计算机动画制作 | 14(住) | 全市 |
500019 | 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) | 7 | 珠宝首饰设计与制作 | 13(住) | 全市 |
500019 | 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) | 8 | 珠宝首饰鉴定与营销 | 8(住) | 全市 |
500019 | 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) | 9 | 文物修复与保护 | 14(住) | 全市 |
500019 | 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) | 10 | 幼儿教育 | 19(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 1 | 幼儿教育 | 1(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 3 | 航空服务 | 3(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 5 | 电子商务 | 1(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 6 | 幼儿教育 | 28(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 26(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 8 | 家具设计与制作 | 28(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 9 | 城市轨道交通运输与管理 | 30(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 10 | 航空服务 | 19(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 11 | 计算机网络应用 | 28(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 13 | 演艺设备安装与调试(舞台声光技术方向) | 30(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 14 | 电子竞技运动服务与管理 | 27(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 15 | 会计 | 29(住) | 全市 |
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 16 | 电子商务 | 30(住) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技师学院 | 1 | 汽车驾驶(公交车驾驶方向) | 72(住62) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技师学院 | 2 | 汽车维修 | 26(住) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技师学院 | 3 | 新能源汽车检测与维修 | 27(住) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技师学院 | 4 | 新能源汽车检测与维修(汽车商务方向) | 18(住) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技师学院 | 5 | 新能源汽车检测与维修(服务顾问方向) | 44(住) | 全市 |
500026 | 北京市城市管理高级技术学校 | 1 | 环境保护与检测 | 28(住) | 全市 |
500026 | 北京市城市管理高级技术学校 | 3 | 新能源汽车检测与维修 | 32(住) | 全市 |
500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 1 | 现代物流 | 9(住) | 全市 |
500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 2 | 消防工程技术 | 3(住) | 全市 |
500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 3 | 计算机应用与维修 | 16(住) | 全市 |
500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 4 | 航空服务 | 9(住) | 全市 |
500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 5 | 电气自动化设备安装与维修 | 男9(住) | 全市 |
500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 6 | 汽车维修 | 男7(住) | 全市 |
500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 7 | 园林技术 | 5(住) | 全市 |
500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 8 | 休闲体育服务 | 12(住) | 全市 |
相关推荐: 2025暑期安全公开课直播安排(直播主题+直播时间)
2025暑期安全公开课直播安排 直播主题/时间 ☑防范网络沉迷与诈骗:7.12 19:00–21:00 ☑预防溺水“暑”你安全:7.13 14:00–16:00 ☑“蓝朋友”来啦!现场解析居家出行安全:7.14 15:30–17:00…