2022年7月26日24时起北京油价价格调整表

  ➤2022年7月26日24时起北京油价价格调整表

品名 最高批发价格 最高零售价格
配送制 非配送制 元/吨 元/升
元/吨 元/吨
89号汽油 10335 10229 10635 7.99
92号汽油 10973 10860 11273 8.54
95号汽油 11611 11492 11911 9.09
0号柴油 9265 9169 9565 8.28
-10号柴油 9839 9738 10139 8.78
-20号柴油 10317 10211 10617 9.19
-35号柴油 10700 10590 11000 9.52

  注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。