2021年9月北京昌平区公租房配租对象有哪些?

  ➤2021年9月北京昌平区公租房配租对象

  此次配租的家庭为:2021年9月13日(含)前通过“三审两公示”程序获得公租房备案资格,且尚未配租、配售保障性住房的昌平区城镇低保家庭(含分散供养的特困家庭)、低收入家庭、计划生育特殊困难家庭、患大病或做过大手术家庭、重度残疾家庭、60周岁(含)以上老人家庭、优抚对象(含复转军人、复员军人)家庭、省部级以上劳动模范家庭、见义勇为家庭、成年孤儿家庭、消防救援人员家庭。

  ☞房源具体情况如下:

序号 项目名称 产权单位 首次运营时间 项目位置 租金标准(元/建筑平方米·月) 剩余房源 大套型 中套型 小套型
合计 小计 面积区间(㎡) 小计 面积区间(㎡) 小计 面积区间(㎡)
1 悦府家园 北京市保障性住房建设投资中心 2018.01.05 昌平区东小口镇龙锦一街37号院 43 37 0 13 51.45-55.74 24 42.71-45.16
2 溪城家园 2015.06.05 昌平区东小口镇陈家营西路2号院 43 40 0 19 43.66-46.06 21 32.9-35.47
3 保利芳园 2015.06.05 昌平区沙阳路32号院 33 14 0 3 48.55-48.87 11 35.46-38.86
4 冠芳园 2017.05.05 昌平区沙河镇定泗路15号院 38 17 16 59.7-62.48 1 54.1 0
小计 —— —— 108 16 —— 36 —— 56 ——
5 青秀尚城 北京市昌平保障房建设投资管理有限公司 2017.06.01 昌平区南邵镇景兴街25号院 24 20 0 / 5 49.79-50.70 15 26.98-44.79
6 TBD云集园 2017.04.15 昌平区北七家镇七北路42号 32 18 3 56.48-58.08 15 45.89-50.07 0 /
7 东方蓝海 2021.9 昌平区北七家镇英才南一街10号院 32.8 150 0 / 150 51.69-52.73 0 /
小计 —— —— 188 3 —— 170 —— 15 ——
合计 —— —— 296 19 —— 206 —— 71 ——

  》》北京昌平区面向特殊困难轮候家庭开展公租房专项配租公告